
שחקנים · 84% תפוסה
| # | שם השרת | ניקוד | זמן משחק |
|---|---|---|---|
| 1 | Moe | 24 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 2 | Brett | 23 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 3 | Vance | 20 |
| 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 4 | Wolf | 20 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 5 | Silas | 18 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 6 | Ringo | 16 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 7 | Rock | 16 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 8 | Bruno | 16 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 9 | Damon | 15 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 10 | Arnold | 14 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 11 | Shark | 13 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 12 | Zach | 12 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 13 | Quade | 12 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 14 | Rip | 12 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 15 | Draven | 11 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 16 | Cliffe | 11 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 17 | Zed | 11 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 18 | Quintin | 10 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 19 | Kyle | 10 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 20 | Stone | 10 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 21 | Kurt | 10 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 22 | Steel | 10 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 23 | Pheonix | 9 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 24 | Minh | 6 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 25 | Gunner | 6 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 26 | Corvin | 5 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
| 27 | Crusher | 4 | 22 ש׳ 41 ד׳ |
THE OLD SCHOOL SERVER 24/7